Tarife Camping 2018
Die Preise sind inklusive ein Auto, Dusche, warmes Wasser und Wifi.
Im Preis nicht enthalten sind Strom, Touristensteuer und Abfallgebühr.
Platz | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
16-03 / 27-04 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
27-04 / 03-06 | € 18,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Feiertag* | € 21,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 33,00 |
03-06 / 06-07 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
06-06 / 13-07 | € 22,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 34,00 |
13-07 / 17-08 | € 24,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 33,00 | € 36,00 |
17-08 / 31-08 | € 22,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 34,00 |
31-08 / 14-09 | € 18,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
14-09 / 30-10 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
- Strom € 2,50 pro Tag
- Touristensteuer/Abfallgebühr € 1,75 pro Person und Tag
- extra Person / Übernachtungsgast € 5,00 pro Persoon und Tag
- für Tagesgäste berechnen wir € 1,00 pro Person und Tag
- Hund € 2,50 pro Tag
- extra Auto € 1,00 pro Tag
* Feiertag: Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnahm
Saisonplätze
Platz | Preis | von/bis |
---|---|---|
Vorsaisonplatz | € 650,00 | 1. April - 28. Juni |
Nachsaisonplatz | € 350,00 | 1. Sept. - 30. Sept. |
Der Preis für einen Saisonplatz basiert auf 2 Personen. (zusätzliche Familienmitglieder zahlen jeweils p.p. € 35,00 extra)
- Übernachtungsgäste € 5,00 pro Tag
- Tagesgäste € 1,00 pro Tag
- Hund € 2,50 pro Tag
Unterstellmöglichkeit für Wohnwagen; wir bieten auf die Möglichkeit, den Wohnwagen unterzustellen:1 november - 1 april € 250,00 (abhängig von der Größe des Wohnwagens).
Wir befolgen die vekabo-voorwaarden toeristisch plaatsen
Komm Zeeland sehen, spüren und erleben auf unserem gemütlichen Bauernhof Campingplatz