Mietpreise Chalets 2023

Unsere Chalets sind für 1-6 Personen.

Außer in der Hochsaison und an Feiertagen sind auch weekend (Freitag-Montag) und Mittwoch (Montag-Freitag), min.2 Tagen möglich. Haustieren sind nicht erlaubt!

Im Preis nicht enthalten sind Touristensteuer/Abfallgebühr, Kaution, Endreinigung, Bettwäsche (bringen sie selbst mit).

Preise pro Woche / Nacht

Periode 2 pers. 4 pers. 6 pers. Bijzonderheden
15-03 / 06-04 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 min. 2 nachten
07-04 / 11-04 Ostern €255 / €85 €270 /€90 €300 / €100 min. 3 nachten
12-04 / 26-04 €490 / €70 €525 / €75 €595  / €85 min. 2 nachten
27-04 / 07-05 meivak €595 / €85 €630 / €90 €700 / €100 min. 3 nachten
08-05 / 16-05 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 min. 2 nachten
17-05 / 22-05 Himmelfahrt €340 / €85 €360 / €90 €400 / €100 min. 4 nachten
23-05 / 25-05 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 min. 2 nachten
26-05 / 30-05 Pfingsten €340 / €85 €360 / €90 €400 / €100 min. 4 nachten
31-05 / 06-06 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 min. 2 nachten
07-06 / 12-06 Fronleichnam €595 / €85 €630 / €90 €700 / €100 min. 3 nachten
13-06 / 29-06 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 min. 2 nachten
30-06 / 06-07 Sommerferien €595 / €85 €630 / €90 €700 / €100 aankomst/vertrek mnd-vrij
07-07 /24-08 Hochsommer €665 / €95 €700 / €100 €770 / €110 aankomst/vertrek vrij-vrij
25-08 / 07-09 Sommerferien €595 / €85 € 630 / €90 €700 / €100 aankomst/vertrek mnd-vrij
08-09 / 12-10 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 minimaal 2 nachten
13-10 / 29-10 Herfbst €595 / €85 €630 /€90 €700 / €100 minimaal 3 nachten
30-10 / 21-12 €490 / €70 €525 / €75 €595 / €85 minimaal 2 nachten
22-12 / 07-01 €665 / €95 €700 / €100 €770 / €110 aankomst/vertrek mnd-vrij

In der Hochsaison, den Sommerferien vermieten wir nur wochenweise, von Freitag bis Freitag.
An den Feiertagen (Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten) und in den Herbstferien beträgt die Mietdauer mindestens 4 Tage.

Preise pro Wochenende / Nebensaison


Aantal overnachtingen 2 pers 4 pers 6 pers
Weekend (vrijdag-maandag) € 210 € 225 €255
Midweek (maandag-vrijdag) € 280 € 300 €340

Wij rekenen variabele prijzen per periode per dag. U kunt onze reserveringsmodule gebruiken om de exacte prijs te berekenen.

aankomsttijd vanaf 15.00 / vertrektijd voor 10.00

Wij hanteren de VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven

Annuleringsverzekering:

Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten via camping de kluithoek.I.v.m. onvoorziene omstandigheden is het wel aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten bij een eigen verzekeringsmaatschappij. Indien geen annuleringsverzekering is afgesloten zijn de Vekabo voorwaarden van toepassing, deze zijn hierboven terug te vinden.

Um Enttäuschungen zu vermeiden, informieren wir Sie im Voraus. Ab jan. 2021 Corona ist kein Grund mehr für eine kostenlose Stornierung oder kostenlose Umbuchung. Wir verwenden die regulären Reservierungsbedingungen (siehe Vekabo-Bedingungen).