Tarieven verhuur chalets 2024
Onze chalets zijn geschikt voor respectievelijk 1 tot 6 personen.
Buitenom het hoogseizoen en feestdagen: weekend (vrijdag – maandag) en midweek (maandag – vrijdag) mogelijk!
Huisdieren (roken in de chalet) zijn niet toegestaan! Voor daggasten rekenen we € 2,00 p.p. .
De prijs is exclusief: toeristenbelasting/afvalheffing, eindschoonmaak en bedlinnen en handdoeken (neemt u zelf mee).
Tarieven per week/nacht
Periode | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
01-03 / 28-03 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | min. 3 nachten |
29-03 / 02-04 pasen | €400 / €100 | €440 /€110 | €480 / €120 | min. 4 nachten |
03-04 / 25-04 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | min. 3 nachten |
26-04 / 07-05 meivak | €700 / €100 | €770 / €110 | €840 / €120 | min. 3 nachten |
08-05 / 13-05 hemelvaart | €500 / €100 | €550 / €110 | €600 / €120 | min. 5 nachten |
14-05 / 16-05 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | min. 3 nachten |
17-05 / 21-05 pinksteren | €400 / €100 | €440 / 110 | €480 / 120 | min. 4 nachten |
22-05 / 28-05 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | min. 3 nachten |
29-05 / 03-06 fronleichnam | €700 / €100 | €770 / 110 | €840 / €120 | min. 5 nachten |
04-06 / 27-06 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | min. 3 nachten |
28-06 / 04-07 | €700 / €100 | €770 / €110 | €840 / €120 | aankomst/vertrek mnd-vrij |
05-07 / 11-07 zomervak | €700 / €100 | €770 / €110 | €840 / €120 | aankomst/vertrek vrij-vrij |
12-07 /22-08 bouwvak | €770 | €840 | €910 | aankomst/vertrek vrij-vrij |
23-08 / 05-09 zomer | €700/ €100 | € 770 / €110 | €840 / €120 | aankomst/vertrek mnd-vrij |
06-09 / 17-10 | €700 / €100 | €770 / €110 | €840 / €120 | minimaal 3 nachten |
18-10 / 03-11 Herfst | €700 / €100 | €770 / €110 | €840 / €120 | aankomst/vertrek mnd-vrij |
04-11 / 19-12 | €595 / €85 | €665 / €95 | €735 / €105 | minimaal 3 nachten |
20-12 / 05-01 | €770 / €110 | €840 / €120 | €910 / €130 | minimaal 3 nachten |
In het hoogseizoen, de zomervakantie verhuren wij alleen per week, van vrijdag tot vrijdag.
*Hemelvaart en Pinksteren: arrangement van minimaal 4 dagen *Pasen en in de Herfstvakantie: arrangement van minimaal 3 dagen
Tarieven per nacht / laagseizoen
Aantal overnachtingen | 2 pers | 4 pers | 6 pers |
---|---|---|---|
Weekend (vrijdag-maandag) | € 255 | € 285 | €315 |
Midweek (maandag-vrijdag) | € 340 | € 380 | €420 |
Wij rekenen variabele prijzen per periode per dag. U kunt onze reserveringsmodule gebruiken om de exacte prijs te berekenen.
aankomsttijd vanaf 15.00 / vertrektijd voor 10.00
Wij hanteren de VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven
Annuleringsverzekering:
Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten via camping de kluithoek.I.v.m. onvoorziene omstandigheden is het wel aan te raden een annuleringsverzekering af te sluiten bij een eigen verzekeringsmaatschappij. Indien geen annuleringsverzekering is afgesloten zijn de Vekabo voorwaarden van toepassing, deze zijn hierboven terug te vinden.