Prijzen kamperen 2018
De prijzen zijn inclusief 1 auto, douches, warm water en Wifi.
De prijzen zijn exclusief electra, toeristenbelasting en afvalheffing.
Kampeerplaats | 1 persoon | 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 personen | 6 personen |
---|---|---|---|---|---|---|
16-03 / 27-04 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
27-04 / 03-06 | € 18,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
Feestdagen* | € 21,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 33,00 |
03-06 / 06-07 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
06-07 / 13-07 | € 22,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 34,00 |
13-07 / 17-08 | € 24,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 33,00 | € 36,00 |
17-08 / 31-08 | € 22,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 31,00 | € 34,00 |
31-08 / 14-09 | € 18,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 |
14-09 / 30-10 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 |
- electra € 2,50 per dag
- toeristenbelasting/afvalheffing € 1,75 per persoon per dag
- extra persoon / logees € 5,00 per persoon per dag
- voor daggasten rekenen we € 1,00 per persoon per dag
- hond € 2,50 per dag
- extra auto € 1,00 per dag * Hemelvaart, Pinksteren, Fronleichnahm
Seizoensplaatsen
plaats | Prijs | van/tot |
---|---|---|
voorseizoensplaats | € 650,00 | 1 april - 28 juni |
naseizoensplaats | € 350,00 | 1 sept. - 30 sept. |
Een seizoensplaats is gebaseerd op 2 personen. (meerdere personen in het gezin betalen p.p. € 35,00 extra)
- logees € 5,00 per dag
- daggasten € 1,00 per dag
- hond € 2,50 per dag
Caravanstalling; tevens bieden wij caravanstalling,1 november - 1 april € 250,00 (afhankelijk van de grootte van de caravan).
Wij hanteren de vekabo-voorwaarden toeristisch plaatsen
Kom Zeeland zien, proeven en beleven op onze gezellige boerderijcamping...